Alta Rendimento kaj Plilongigita Atingo
·31-tuna elektra hoklifto kun baterio de 405,5 kWh kaj motoro kun pinta potenco de 410 kW.
·Plenŝarĝa rapideco ĝis 40 km/h kaj atingopovo ĝis 320 km, kapabla je pritrakti pezajn rubtranslokigojn kaj krutajn deklivojn.
·Duobla rapida ŝargado permesas 30%→80% SOC en 45 minutoj, subtenante tuttagajn plurstaciajn operaciojn.
Optimumigita Dezajno kaj Pliigita Utila Ŝarĝo
·Bazita sur mem-disvolvita 31-tuna ĉasio, nun etendita ĝis 9.472 mm, pliigante utilan ŝarĝon je 20% ĝis 19 tunoj.
·Strukturaj ĝisdatigoj kaj teknikaj optimumigoj plibonigas funkcian efikecon kaj fidindecon.
Daŭra kaj Altkvalita Konstruo
·Komponantoj de la hoklevilo estas individue sabloblovitaj kaj tegitaj por supera korodoprotekto.
·Hokbrako kaj ĉefa kadro faritaj el alt-forta, fortika SSAB-ŝtalo el Svedio, certigante stabilecon sub peza uzado.
| Ĉasiomodelo | Ĉasio CL1310JBEV | |||
| Bateria Aranĝo | Malantaŭe muntita 405.5kWh | |||
| Baza agordo | Grandeco Specifoj
| Tipo de veturado | 8×4 | |
| Entutaj Dimensioj (mm) | 9480×2520×3050 | |||
| Aksdistanco (mm) | 1800+3500+1350 | |||
| Antaŭa/Malantaŭa rada trako (mm) | 2075/2075/1864/1864 | |||
| Antaŭa/Malantaŭa superpendaĵo (mm) | 1490/1340 | |||
| Pezaj Parametroj | Senŝarĝa | Pezo sur la bordero (kg) | 11800 | |
| Antaŭa/Malantaŭa aksa ŝarĝo (kg) | 3720/3650/4430 (Du-aksa asembleo) | |||
| Plena ŝarĝo | Malneta veturilpezo (kg) | 31000 | ||
| Antaŭa/Malantaŭa aksa ŝarĝo (kg) | 6500/6500/18000 (Du-aksa asembleo) | |||
| Tri Elektraj Sistemoj
| Baterio | Tipo | LFP (Gotion) | |
| Bateriokapacito (kWh) | 405.5 | |||
| Nominala tensio de muntado (V) | 614.4 | |||
| Motoro | Tipo | PMSM | ||
| Taksita/Pinta potenco (kW) | 263/410kW | |||
| Taksita/Pinta tordmomanto (N·m) | 600/1200 | |||
| regilo | Tipo | Kvar-en-unu | ||
| Ŝarga metodo | Rapida ŝargado | |||
| Potenca Elfaro
| Maks. veturilrapideco, km/h | 89 | ||
| Maks. dekliveblo,% | ≥35 | |||
| 0~50km/h Akceltempo,s | ≤15 | |||
| Veturintervalo (metodo de konstanta rapido) | 360 | |||
| Akirebleco | Minimuma turniĝanta diametro, m | 21 | ||
| Minimuma grunda senigo, mm | 350 | |||
| Alproksimiĝangulo | 20° | |||
| Forirangulo | 32° | |||